Matematika

Pertanyaan

A . urutkan pecahan Dari yang terbesar

1. 0,28 , 2/5 , 120% , 1,25 , 2,62
2. 1,5 , 20% , 3/4 , 1,52

B . urutkan pecahan Dari yang terkecil

1. 180% , 5/4 , 1,65 , 2/5
2. 1,25 , 17/20 , 0,85 , 1,52

tolong di jawab pakai cara !!!

1 Jawaban

  • A.1) 0,28; 2/5; 120%; 1,25; 2,62
    = 0,28; 0,4; 1,2; 1,25; 2,62
    = 2,62; 1,25; 1,2; 0,4; 0,28
    = 2,62; 1,25; 120%; 2/5; 0,28

    2) 1,5; 20%; 3/4; 1,52
    = 1,5; 0,2; 0,75; 1,52
    = 1,52; 1,5; 0,75; 0,2
    = 1,52; 1,5; 3/4; 20%

    B.1) 180%; 5/4; 1,65; 2/5
    = 1,8; 1,25; 1,65; 0,4
    = 0,4; 1,25; 1,65; 1,8
    = 2/5; 5/4; 1,65; 180%

    2) 1,25; 17,20; 0,85; 1,52
    = 1,25; 0,85; 0,85; 1,52
    = 0,85; 0,85; 1,25; 1,52
    = 17/20; 0,85; 1,25; 1,52




    Maaf kalau gak jelas & salah

Pertanyaan Lainnya